| Pump speed on which pump data are based | 2900 об/м |
| Rated flow | 14 м³/ч |
| Rated head | 25.3 м |
| Ступени | 6 |
| Число рабочих колес с уменьшенным диаметром | NONE |
| Торцевое уплотнение для двигателя | LIPSEAL |
| Данные на фирменной табличке | CE,EAC |
| Допуски по рабочим хар-кам | ISO9906:2012 3B |
| Модель | A |
| Исполнение электродвигателя | T40 |
| Return valve | Да |
| Насос | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Рабочее колесо | Нержавеющая сталь |
| Рабочее колесо, EN/DIN | EN 1.4301 |
| Рабочее колесо, AISI/ASTM | AISI 304 |
| Электродвигатель | Нержавеющая сталь |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | |
| AISI 304 |
| Макс. рабочее давление | 15 бар |
| Maximum permissible outlet pressure | 3.7 бар |
| Стандарт трубного присоединения | Rp |
| Диаметр обсадной колонны | 2 inch |
| Диаметр электродвигателя | 4 inch |
| Minimum borehole diameter | 105 мм |
| Рабочая жидкость | Вода |
| Диапазон температур жидкости | -15 .. 40 °C |
| Макс. t жидкости при 0,15 м/сек | 40 °C |
| Температура перекачиваемой жидкости | 20 °C |
| Плотность | 998.2 кг/м³ |
| Тип электродвигателя | MS402 |
| CSCR | |
| Motor flange design | NEMA |
| Номинальная мощность - P2 | 1.5 кВт |
| Энергия (Р2), необходимая для насоса | 1.5 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Hz |
| Номинальное напряжение | 1 x 230 В |
| Номинальный ток | 10.2 A |
| Пусковой ток | 460 % |
| Cos фи - характеристика мощности | 0.98 |
| Номинальная скорость | 2860 об/м |
| Схема пуска | прямой пуск |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP68 |
| Класс изоляции (IEC 85) | B |
| Встроенная защита электродвигателя | Отсутс. |
| Тепловая защита | внешн. |
| Встроенный датчик температуры | нет |
| Length of cable | 1.7 м |
| Power cable type | FLAT |
| Номер электродвигателя | 79213106 |
| Обмотки | Enamelled |
| Минимальный индекс эффективности, MEI ≥ | 0.50 |
| Вес(Нетто) | 20.2 кг |
| Вес(Брутто) | 21.6 кг |
| Объем поставки | 0.016 м³ |
| Cтрана происхождения | RU |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код | 8413702900 |